Tacco regolabile per chiglia imbarcazioni
Yachtgarage ha da poco iniziato la produzione di una gamma completa di Tacco regolabile per chiglia imbarcazioni. Grazie alla nuova linea di produzione dedicata alla carpenteria pesante, possiamo realizzare qualsiasi tipo di prodotto con qualsiasi portata.
Di seguito le misure realizzate:
CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | ALTEZZA MIN MINIMUM HEIGHT | ALTEZZA MAX MAXIMUM HEIGHT | PORTATA CHIUSO LOAD CLOSE | PORTATA APERTO LOAD OPEN |
SCR-61 | ADJUSTABLE SUPPORT | 800 | 1200 | 6 | 6 |
SCR-62 | ADJUSTABLE SUPPORT | 1000 | 1600 | 6 | 6 |
SCR-121 | ADJUSTABLE SUPPORT | 800 | 1200 | 12 | 12 |
SCR-122 | ADJUSTABLE SUPPORT | 1000 | 1600 | 12 | 12 |
SCR-201 | ADJUSTABLE SUPPORT | 800 | 1200 | 20 | 20 |
SCR-202 | ADJUSTABLE SUPPORT | 1000 | 1600 | 20 | 20 |
SCR-203 | ADJUSTABLE SUPPORT | 1600 | 2400 | 20 | 20 |
SCR-401 | ADJUSTABLE SUPPORT | 800 | 1200 | 40 | 40 |
SCR-402 | ADJUSTABLE SUPPORT | 1000 | 1600 | 40 | 40 |
SCR-403 | ADJUSTABLE SUPPORT | 1600 | 2400 | 40 | 40 |
SCR-601 | ADJUSTABLE SUPPORT | 900 | 1200 | 60 | 60 |
SCR-602 | ADJUSTABLE SUPPORT | 1000 | 1500 | 60 | 60 |
SCR-1001 | ADJUSTABLE SUPPORT | 900 | 1200 | 100 | 100 |
SCR-1002 | ADJUSTABLE SUPPORT | 1000 | 1500 | 100 | 100 |
Questa tipologia di supporto è particolarmente indicato per il taccaggio di imbarcazioni a motore ma, in alcuni casi, può essere utile anche per imbarcazioni a vela.
Il materiale utilizzato per la produzione è acciaio al carbonio zincato a caldo. Le dimensioni dei tubolari o dei profili cambiano in funzione delle dimensioni e delle portate.
Certificazioni Tacco regolabile per chiglia imbarcazioni
Di seguito le certificazioni dei prodotti già realizzati: