Carrelli idraulici per Cantieri Navali
I Carrelli idraulici per Cantieri Navali sono progettati per consentire la movimentazione di imbarcazioni in modo semplice ed economico.
Grazie ad una serie di pistoni idraulici, è possibile modificare la larghezza, la lunghezza e l’altezza della macchina in modo da poter caricare e scaricare le imbarcazioni in maniera indipendente.
Inoltre è possibile inclinare il musone della macchina, alzare ed abbassare le ruote posteriori e modificare l’inclinazione del mezzo.
L’impianto elettrico è completamente impermeabile e consente di utilizzare i carrelli per cantieri navali anche per le operazioni di alaggio e varo in modo autonomo.
Il supporto della chiglia può essere posizionato in diverse posizioni per adattarsi alle diverse lunghezze delle imbarcazioni così come i due supporti posteriori sono regolabili in altezza.
Un mezzo studiato in ogni dettaglio per garantire un utilizzo il più versatile possibile.
Le ruote piene sono ad alata resistenza. Con i carrelli Yacht Garage è possibile movimentare imbarcazioni fino a 15 metri di lunghezza e 15 T di peso.
Grazie a questo utile strumento è possibile eliminare l’investimento “carrelloni” o altri strumenti per la movimentazione di imbarcazioni.
Technical Specification – Specifiche Tecniche | |||||||
Code /Codice | CR001 | ||||||
Description / Descrizione | Hydraulic Yacht Trailer / Carrello imbarcazioni idraulico | ||||||
Load capacity / Portata | 15 T | ||||||
Use / Utilizzo | Amphibian / anfibio | ||||||
Front Telescopic Arm / Braccio Anteriore Telescopico | manual / manuale | ||||||
Front telescopic arm minimum lenght / Braccio anteriore telescopico lunghezza minima | 1500 mm | ||||||
Front telescopic arm maximum lenght / Braccio anteriore telescopico lunghezza massima | 3000 mm | ||||||
Front telescopic arm inclination / Inclinazione braccio anteriore | Hydraulic / Idraulico | ||||||
Main structure lenght / lunghezza carrello | 7500 mm | ||||||
Minimum total lenght / Lunghezza minima Totale | 9000 mm | ||||||
Maximum total lenght / Lunghezza massima Totale | 12000 mm | ||||||
Minimum width / larghezza minima | 2500 mm | ||||||
Maximum width / larghezza massima | 3500 mm | ||||||
Width Movement / Movimento in larghezza | Hydraulic / Idraulico | ||||||
Trailer Minimum Height / Altezza minima Carrello | 500 mm | ||||||
Trailer Maximum height / Altezza massima Carrello | 950 mm | ||||||
Height Movement / Movimento in altezza | Hydraulic / Idraulico | ||||||
Back stand Minimum Height / Altezza minima supporto posteriore | 700 mm | ||||||
Back stand Maximum Height / Altezza massima supporto posteriore | 1150 mm | ||||||
Back Stand Movement / Movimento supporti posteriori | Hydraulic / Idraulico | ||||||
Wheels Number / N° ruote | 4 | ||||||
Wheels / Ruote | solid / piene | ||||||
Power / Alimentazione | 12V | ||||||
Hydraulic Pump / Pompa Idraulica | Integrated / Integrata | ||||||
Hydraulic Movement Control System / Controllo movimenti idraulici | tree-position levers / tramite leve a tre posizioni | ||||||
Emergency /Sicurezza | Emergency Switch / Interruttore emergenza | ||||||
Electric Control Box Protection / Protezione Quadro elettrico | IP 68 | ||||||
Certification / Certificazione | CE | ||||||
Sales condition: Price: 36000,00€, Payment: 30% at order confirmation, 20% deposit before delivery, balance 30/60/90 days. Delivery: 60 Days, Shipment Included, warranty 12 months / Condizioni di vendita: Prezzo 36,000,00€ + IVA / Pagamento : acconto 30% all’ordine, 20% a merce pronta in fabbrica, saldo 30/60/90gg, Trasporto Incluso, consegna 60gg. Garanzia: 12 mesi |
Carrelli idraulici per cantieri navali:
Video: